いよいよ今週中には優勝の行方が決まりそうなパ・リーグ。だが、まだまだCS争いは予断を許さない。一方のセ・リーグは優勝争いもCS争いも混迷中。そこで、各チーム「1得点あたりのコスパ」から、今後の展望を見定めてみたい。
球団 総年俸 得点 1得点の値段
1 日 23億4395万円 515 4,551,359円
2 西 24億5620万円 520 4,723,462円
3 横 22億6610万円 433 5,233,487円
4 ロ 24億5155万円 452 5,423,783円
5 ヤ 27億3780万円 485 5,644,948円
6 広 25億7341万円 430 5,984,674円
7 中 25億5247万円 407 6,271,425円
8 楽 23億6890万円 375 6,317,067円
9 神 33億4720万円 401 8,347,132円
10 ソ 47億1940万円 520 9,075,769円
11 オ 38億3895万円 420 9,140,357円
12 巨 46億5430万円 408 11,407,598円
日=日本ハム・横=DeNA・西=西武・ロ=ロッテ・ヤ=ヤクルト・広=広島・中=中日・楽=楽天・神=阪神・ソ=ソフトバンク・巨=巨人・オ=オリックス(成績は8月末現在)