《プロ野球コスパランキング》球団別編・総年俸からチーム1失点あたりのお値段を割り出してみた!!
◎1失点のお値段/コスパランキング
球団 総年俸 総失点 1失点の値段
1位 中 20億3852万円 497失点 4,101,650円
2位 デ 21億6100万円 503失点 4,296,223円
3位 ヤ 29億3800万円 600失点 4,896,667円
4位 楽 25億7100万円 511失点 5,031,311円
5位 ロ 24億7510万円 487失点 5,082,341円
6位 西 28億7820万円 516失点 5,577,907円
7位 広 25億1615万円 439失点 5,731,549円
8位 神 30億9800万円 480失点 6,454,167円
9位 オ 34億360万円 500失点 6,807,200円
10位 日 27億1480万円 367失点 7,397,275円
11位 巨 45億8385万円 444失点 10,323,986円
12位 ソ 54億3680万円 384失点 14,158,333円
(成績は8月28日現在、1失点の値段は小数点以下四捨五入、中=中日、デ=DeNA、ヤ=ヤクルト、楽=楽天、ロ=ロッテ、西=西武、広=広島、神=阪神、オ=オリックス、日=異本ハム、巨=巨人、ソ=ソフトバンク)