プロ野球を「コストパフォーマンス」で見ていくこの企画。今回のテーマは「チーム総失点数」だ。どのチームが「失点に対してお金をかけて防ごうとしたのか」が見えてくるはず。まずは、8月末時点での各球団が1失点に擁した額を算出してみよう。
球団 総年俸 失点 1失点の値段
1 ソ 47億1940万円 376 12,551,596円
2 巨 46億5430万円 378 12,312,963円
3 オ 38億3895万円 456 8,418,750円
4 神 33億4720万円 477 7,017,191円
5 広 25億7341万円 399 6,449,649円
6 ヤ 27億3780万円 451 6,070,510円
7 中 25億5247万円 433 5,894,850円
8 ロ 24億5155万円 469 5,227,186円
9 西 24億5620万円 489 5,022,904円
10 日 23億4395万円 467 5,019,165円
11 楽 23億6890万円 473 5,008,245円
12 横 22億6610万円 498 4,550,402円
日=日本ハム・横=DeNA・西=西武・ロ=ロッテ・ヤ=ヤクルト・広=広島・中=中日・楽=楽天・神=阪神・ソ=ソフトバンク・巨=巨人・オ=オリックス